Untis 2024 |
Grundschule Friedersdorf D-15754, Kastanienallee 9a |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 5b, 6a, 6b, 8a, VR |
Betroffene Lehrer | ar, bi, ca, de, ha, lan, mai, mat, mou, p, pu, ra, ros, schu |
Betroffene Klassen | 1b, 3a, 3b, 4b, 5a, 7a, 7b, 8b |
Stunde | (Lehrer) | Vertreter | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1b Klasse 1b | |||||||
4 | ??? | SP | SpH | SpH | |||
3a Klasse 3a | |||||||
5 | ??? | E | R3a | R3a | |||
3b Klasse 3b | |||||||
1 | ??? | SP | SpH | SpH | |||
4b Klasse 4b | |||||||
5 - 6 | ??? | SP | SpH | SpH | |||
5a Klasse 5a | |||||||
1 | ??? | E | R5a | R5a | |||
6 | ??? | GEWI | R5a | R5a | |||
5b Klasse 5b | |||||||
1 | R6a | --- | |||||
1-10 | p | p | |||||
3 - 4 | R5b | --- | |||||
5 | R5b | --- | |||||
6 | R5b | --- | |||||
6a Klasse 6a | |||||||
1-10 | bi | bi | |||||
5 | MuR | --- | |||||
6 | R6a | --- | |||||
6b Klasse 6b | |||||||
1 | NaR | --- | |||||
1-10 | schu | schu | |||||
7a Klasse 7a | |||||||
1 - 2 | ??? | MA A-Kurs | C09 | C09 | |||
3 - 4 | ??? | E-A-Kurs | C05 | C05 | |||
5 - 6 | ??? | WP1-FR | C05 | C05 | |||
7b Klasse 7b | |||||||
1 - 2 | ??? | MA A-Kurs | C09 | C09 | |||
3 - 4 | ??? | E-A-Kurs | C05 | C05 | |||
5 - 6 | ??? | WP1-FR | C05 | C05 | |||
8b Klasse 8b | |||||||
1 - 2 | ??? | E-B-Kurs | C05 | C05 | |||
3 - 4 | ??? | NAWI | NaR | NaR | |||
5 - 6 | ??? | D | C04 | C04 | |||
----- | |||||||
7 | ??? | AG Volleyball | SpH | SpH |
ab 12.05.25 17.6.2025 Klassenplan